Obtención | 45,00 € |
Renovación | 70,00 € + tasa de tráfico (24,58€) |
Obtención | 65,00 € |
Renovación | 65,00 € |
Obtención | 65,00 € |
Renovación | 65,00 € |
Obtención | 45,00 € |
Renovación | 45,00 € |
Obtención | 65,00 € |
Renovación | 65,00 € |
Obtención | 65,00 € |
Renovación | 65,00 € |
Deportivos, Residencia, Trabajo, Oposiciones, Bomberos, etc |
40,00 € |
Cuatro fotos de carnet | 6,00 € |